Viento
1 km/hNE · rachas de 10 km/h
Niebla
Sensación de 15° Máxima21°Mínima12°NE · rachas de 10 km/h
Humedad relativa
Máximo previsto del día
Probabilidad máxima de hoy
| Hora | Cielo | Temp. | Sensación | Prob. | Lluvia (mm) | Viento (km/h) | Rachas | Humedad | UV | Nubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miércoles, 28 de octubre | ||||||||||
| 21:00 | Niebla | 15° | 15° | 0 % | 0 | NE 1 | 10 | 94 % | 0 | 76 % |
| 22:00 | Niebla | 15° | 15° | 0 % | 0 | NO 1 | 9 | 94 % | 0 | 83 % |
| 23:00 | Cubierto con lluvia escasa | 14° | 14° | 3 % | 0,1 | O 1 | 8 | 95 % | 0 | 76 % |
| Jueves, 29 de octubre | ||||||||||
| 00:00 | Cubierto con lluvia escasa | 14° | 14° | 0 % | 0,1 | SO 2 | 8 | 100 % | 0 | 73 % |
| 01:00 | Niebla | 13° | 13° | 0 % | 0 | SO 3 | 10 | 100 % | 0 | 59 % |
| 02:00 | Niebla | 12° | 12° | 0 % | 0 | SO 4 | 11 | 100 % | 0 | 44 % |
| 03:00 | Bruma | 12° | 12° | 0 % | 0 | SO 5 | 11 | 100 % | 0 | 41 % |
| 04:00 | Niebla | 11° | 11° | 0 % | 0 | SO 6 | 11 | 100 % | 0 | 37 % |
| 05:00 | Poco nuboso | 11° | 11° | 0 % | 0 | SO 6 | 12 | 100 % | 0 | 38 % |
| 06:00 | Despejado | 10° | 10° | 0 % | 0 | SO 6 | 12 | 100 % | 0 | 4 % |
| 07:00 | Despejado | 10° | 10° | 0 % | 0 | SO 7 | 13 | 100 % | 0 | 0 % |
| 08:00 | Poco nuboso | 12° | 12° | 0 % | 0 | SO 7 | 14 | 87 % | 0 | 0 % |
| 09:00 | Poco nuboso | 13° | 13° | 0 % | 0 | SO 5 | 14 | 86 % | 1 | 0 % |
| 10:00 | Despejado | 14° | 14° | 0 % | 0 | E 2 | 12 | 78 % | 2 | 0 % |
| 11:00 | Despejado | 16° | 16° | 0 % | 0 | E 6 | 18 | 69 % | 3 | 0 % |
| 12:00 | Poco nuboso | 18° | 18° | 0 % | 0 | E 10 | 22 | 60 % | 4 | 28 % |
| 13:00 | Nuboso | 19° | 19° | 0 % | 0 | E 11 | 25 | 55 % | 4 | 49 % |
| 14:00 | Poco nuboso | 20° | 20° | 0 % | 0 | E 12 | 27 | 52 % | 4 | 45 % |
| 15:00 | Poco nuboso | 20° | 20° | 0 % | 0 | E 12 | 28 | 51 % | 4 | 39 % |
| 16:00 | Poco nuboso | 19° | 19° | 0 % | 0 | E 11 | 28 | 55 % | 3 | 32 % |
| 17:00 | Despejado | 18° | 18° | 0 % | 0 | E 9 | 24 | 63 % | 1 | 35 % |
| 18:00 | Despejado | 16° | 16° | 0 % | 0 | E 7 | 21 | 72 % | 0 | 39 % |
| 19:00 | Despejado | 15° | 15° | 0 % | 0 | E 5 | 14 | 84 % | 0 | 48 % |
| 20:00 | Despejado | 14° | 14° | 0 % | 0 | SE 1 | 9 | 86 % | 0 | 39 % |
| 21:00 | Despejado | 14° | 14° | 0 % | 0 | SO 5 | 9 | 84 % | 0 | 25 % |
| 22:00 | Nubes altas | 13° | 13° | 0 % | 0 | SO 6 | 12 | 85 % | 0 | 10 % |
| 23:00 | Nubes altas | 13° | 13° | 0 % | 0 | SO 6 | 12 | 83 % | 0 | 100 % |
| Viernes, 30 de octubre | ||||||||||
| 00:00 | Poco nuboso | 13° | 13° | 0 % | 0 | SO 6 | 12 | 81 % | 0 | 75 % |
| 01:00 | Poco nuboso | 13° | 13° | 0 % | 0 | SO 6 | 13 | 75 % | 0 | 74 % |
| 02:00 | Poco nuboso | 13° | 13° | 0 % | 0 | SO 7 | 14 | 74 % | 0 | 99 % |
| 03:00 | Nubes altas | 12° | 12° | 0 % | 0 | SO 7 | 14 | 75 % | 0 | 100 % |
| 04:00 | Nubes altas | 12° | 12° | 0 % | 0 | SO 7 | 14 | 76 % | 0 | 65 % |
| 05:00 | Nubes altas | 12° | 12° | 0 % | 0 | SO 7 | 14 | 74 % | 0 | 100 % |
| 06:00 | Poco nuboso | 11° | 11° | 0 % | 0 | SO 7 | 14 | 72 % | 0 | 100 % |
| 07:00 | Poco nuboso | 11° | 11° | 0 % | 0 | SO 7 | 14 | 69 % | 0 | 95 % |
| 08:00 | Nubes altas | 13° | 13° | 0 % | 0 | SO 8 | 15 | 58 % | 0 | 100 % |
| 09:00 | Poco nuboso | 14° | 14° | 0 % | 0 | SO 6 | 16 | 53 % | 1 | 100 % |
| 10:00 | Nubes altas | 16° | 16° | 0 % | 0 | SO 2 | 12 | 45 % | 1 | 100 % |
| 11:00 | Nubes altas | 17° | 17° | 0 % | 0 | E 4 | 10 | 46 % | 2 | 100 % |
| 12:00 | Nubes altas | 18° | 18° | 0 % | 0 | E 7 | 17 | 47 % | 3 | 100 % |
| 13:00 | Cubierto | 19° | 18° | 0 % | 0 | E 6 | 18 | 50 % | 4 | 100 % |
| 14:00 | Cubierto | 20° | 19° | 0 % | 0 | E 7 | 18 | 53 % | 4 | 95 % |
| 15:00 | Cubierto | 21° | 20° | 0 % | 0 | SE 9 | 21 | 56 % | 3 | 91 % |
| 16:00 | Cubierto | 20° | 20° | 0 % | 0 | SE 9 | 21 | 57 % | 3 | 84 % |
| 17:00 | Cubierto | 20° | 19° | 0 % | 0 | SE 10 | 23 | 61 % | 1 | 82 % |
| 18:00 | Cubierto | 18° | 18° | 0 % | 0 | E 6 | 22 | 69 % | 0 | 91 % |
| 19:00 | Poco nuboso | 16° | 17° | 0 % | 0 | E 4 | 14 | 82 % | 0 | 38 % |
| 20:00 | Cubierto | 15° | 16° | 0 % | 0 | E 1 | 9 | 92 % | 0 | 84 % |
Lluvia, viento y temperatura hora a hora en cada municipio, y los más cercanos a Chercos.
El tiempo cambia. Por eso te contamos de dónde sale cada dato y cuándo se ha consultado. La web se regenera cada hora con los últimos datos publicados.
Temperatura, sensación térmica, humedad, precipitación y estado del cielo de Chercos proceden de la predicción municipal de AEMET (elaborada el 28/10 a las 19:59).
Previsión municipal en aemet.es Avisos oficiales para AlmeríaViento, rachas, dirección, índice UV, nubosidad y probabilidad horaria de precipitación proceden de Open-Meteo, calculados para las coordenadas de cada municipio. Son estimaciones de modelo, no lecturas de estación.
Última descarga: 28 de octubre de 2026 a las 21:17