Viento
6 km/hE · rachas de 10 km/h
Despejado
Sensación de 19° Máxima26°Mínima16°E · rachas de 10 km/h
Humedad relativa
Máximo previsto del día
Probabilidad máxima de hoy
| Hora | Cielo | Temp. | Sensación | Prob. | Lluvia (mm) | Viento (km/h) | Rachas | Humedad | UV | Nubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miércoles, 28 de octubre | ||||||||||
| 21:00 | Despejado | 19° | 19° | 0 % | 0 | E 6 | 10 | 91 % | 0 | 32 % |
| 22:00 | Despejado | 18° | 18° | 0 % | 0 | E 6 | 10 | 92 % | 0 | 20 % |
| 23:00 | Poco nuboso | 18° | 18° | 0 % | 0 | E 7 | 12 | 93 % | 0 | 0 % |
| Jueves, 29 de octubre | ||||||||||
| 00:00 | Poco nuboso | 18° | 18° | 0 % | 0 | E 8 | 14 | 88 % | 0 | 0 % |
| 01:00 | Poco nuboso | 18° | 18° | 0 % | 0 | E 9 | 15 | 90 % | 0 | 0 % |
| 02:00 | Poco nuboso | 17° | 17° | 0 % | 0 | E 9 | 16 | 89 % | 0 | 0 % |
| 03:00 | Poco nuboso | 17° | 17° | 0 % | 0 | E 9 | 16 | 90 % | 0 | 0 % |
| 04:00 | Despejado | 17° | 17° | 0 % | 0 | E 8 | 15 | 90 % | 0 | 0 % |
| 05:00 | Despejado | 17° | 17° | 0 % | 0 | E 6 | 13 | 88 % | 0 | 0 % |
| 06:00 | Despejado | 17° | 17° | 0 % | 0 | NE 5 | 9 | 84 % | 0 | 0 % |
| 07:00 | Despejado | 17° | 17° | 0 % | 0 | NE 4 | 8 | 83 % | 0 | 0 % |
| 08:00 | Despejado | 19° | 19° | 0 % | 0 | N 4 | 6 | 72 % | 0 | 0 % |
| 09:00 | Despejado | 21° | 21° | 0 % | 0 | NE 3 | 7 | 64 % | 1 | 0 % |
| 10:00 | Despejado | 23° | 23° | 0 % | 0 | SE 7 | 13 | 60 % | 2 | 0 % |
| 11:00 | Despejado | 23° | 23° | 0 % | 0 | SE 12 | 22 | 57 % | 3 | 0 % |
| 12:00 | Despejado | 24° | 24° | 0 % | 0 | SE 15 | 27 | 56 % | 4 | 0 % |
| 13:00 | Poco nuboso | 24° | 24° | 0 % | 0 | E 16 | 29 | 64 % | 4 | 0 % |
| 14:00 | Poco nuboso | 24° | 24° | 0 % | 0 | E 16 | 30 | 65 % | 4 | 13 % |
| 15:00 | Poco nuboso | 24° | 24° | 0 % | 0 | E 16 | 30 | 67 % | 4 | 19 % |
| 16:00 | Poco nuboso | 24° | 24° | 0 % | 0 | E 15 | 29 | 68 % | 3 | 0 % |
| 17:00 | Despejado | 23° | 23° | 0 % | 0 | E 14 | 28 | 68 % | 1 | 0 % |
| 18:00 | Despejado | 22° | 22° | 0 % | 0 | E 11 | 26 | 74 % | 0 | 14 % |
| 19:00 | Despejado | 21° | 21° | 0 % | 0 | E 9 | 20 | 79 % | 0 | 4 % |
| 20:00 | Despejado | 20° | 20° | 0 % | 0 | E 9 | 16 | 83 % | 0 | 19 % |
| 21:00 | Despejado | 19° | 19° | 0 % | 0 | E 9 | 16 | 86 % | 0 | 17 % |
| 22:00 | Despejado | 18° | 18° | 0 % | 0 | E 7 | 15 | 91 % | 0 | 0 % |
| 23:00 | Nubes altas | 18° | 18° | 0 % | 0 | E 4 | 10 | 93 % | 0 | 9 % |
| Viernes, 30 de octubre | ||||||||||
| 00:00 | Nubes altas | 18° | 18° | 0 % | 0 | E 3 | 7 | 93 % | 0 | 100 % |
| 01:00 | Poco nuboso | 18° | 18° | 0 % | 0 | NE 3 | 4 | 91 % | 0 | 85 % |
| 02:00 | Poco nuboso | 18° | 18° | 0 % | 0 | NE 3 | 5 | 92 % | 0 | 60 % |
| 03:00 | Nubes altas | 17° | 17° | 0 % | 0 | NE 3 | 5 | 93 % | 0 | 6 % |
| 04:00 | Nubes altas | 17° | 17° | 0 % | 0 | NE 3 | 5 | 95 % | 0 | 58 % |
| 05:00 | Poco nuboso | 17° | 17° | 0 % | 0 | N 3 | 5 | 89 % | 0 | 52 % |
| 06:00 | Nubes altas | 18° | 18° | 0 % | 0 | NE 4 | 5 | 86 % | 0 | 69 % |
| 07:00 | Poco nuboso | 18° | 18° | 0 % | 0 | NE 4 | 6 | 91 % | 0 | 95 % |
| 08:00 | Poco nuboso | 19° | 19° | 0 % | 0 | N 4 | 7 | 81 % | 0 | 96 % |
| 09:00 | Nubes altas | 21° | 21° | 0 % | 0 | NE 3 | 7 | 73 % | 1 | 67 % |
| 10:00 | Nubes altas | 23° | 23° | 0 % | 0 | E 3 | 6 | 66 % | 1 | 100 % |
| 11:00 | Nubes altas | 23° | 23° | 0 % | 0 | SE 5 | 9 | 65 % | 2 | 100 % |
| 12:00 | Nubes altas | 24° | 24° | 0 % | 0 | SE 5 | 11 | 64 % | 3 | 100 % |
| 13:00 | Cubierto | 23° | 24° | 0 % | 0 | SE 7 | 14 | 66 % | 4 | 98 % |
| 14:00 | Cubierto | 23° | 24° | 0 % | 0 | SE 8 | 15 | 66 % | 4 | 97 % |
| 15:00 | Cubierto | 23° | 24° | 0 % | 0 | SE 7 | 15 | 66 % | 3 | 100 % |
| 16:00 | Cubierto | 23° | 24° | 0 % | 0 | SE 5 | 13 | 69 % | 2 | 100 % |
| 17:00 | Cubierto | 22° | 24° | 0 % | 0 | SE 6 | 12 | 74 % | 1 | 94 % |
| 18:00 | Cubierto | 21° | 23° | 0 % | 0 | S 4 | 10 | 81 % | 0 | 97 % |
| 19:00 | Cubierto | 20° | 22° | 0 % | 0 | S 2 | 7 | 89 % | 0 | 90 % |
| 20:00 | Intervalos nubosos | 19° | 21° | 0 % | 0 | E 3 | 5 | 92 % | 0 | 66 % |
Lluvia, viento y temperatura hora a hora en cada municipio, y los más cercanos a La Mojonera.
El tiempo cambia. Por eso te contamos de dónde sale cada dato y cuándo se ha consultado. La web se regenera cada hora con los últimos datos publicados.
Temperatura, sensación térmica, humedad, precipitación y estado del cielo de La Mojonera proceden de la predicción municipal de AEMET (elaborada el 28/10 a las 19:59).
Previsión municipal en aemet.es Avisos oficiales para AlmeríaViento, rachas, dirección, índice UV, nubosidad y probabilidad horaria de precipitación proceden de Open-Meteo, calculados para las coordenadas de cada municipio. Son estimaciones de modelo, no lecturas de estación.
Última descarga: 28 de octubre de 2026 a las 21:17