Viento
1 km/hO · rachas de 3 km/h
Nuboso
Sensación de 14° Máxima22°Mínima12°O · rachas de 3 km/h
Humedad relativa
Máximo previsto del día
Probabilidad máxima de hoy
| Hora | Cielo | Temp. | Sensación | Prob. | Lluvia (mm) | Viento (km/h) | Rachas | Humedad | UV | Nubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miércoles, 28 de octubre | ||||||||||
| 22:00 | Nuboso | 14° | 14° | 0 % | 0 | O 1 | 3 | 96 % | 0 | 65 % |
| 23:00 | Muy nuboso | 14° | 14° | 0 % | 0 | O 2 | 4 | 91 % | 0 | 62 % |
| Jueves, 29 de octubre | ||||||||||
| 00:00 | Nuboso | 14° | 14° | 0 % | 0 | O 3 | 5 | 87 % | 0 | 68 % |
| 01:00 | Poco nuboso | 14° | 14° | 0 % | 0 | O 3 | 5 | 84 % | 0 | 64 % |
| 02:00 | Despejado | 13° | 13° | 0 % | 0 | O 4 | 7 | 82 % | 0 | 67 % |
| 03:00 | Bruma | 13° | 13° | 0 % | 0 | O 5 | 9 | 82 % | 0 | 58 % |
| 04:00 | Bruma | 12° | 12° | 0 % | 0 | O 6 | 11 | 79 % | 0 | 35 % |
| 05:00 | Despejado | 11° | 11° | 0 % | 0 | O 7 | 11 | 73 % | 0 | 7 % |
| 06:00 | Despejado | 10° | 10° | 0 % | 0 | O 7 | 12 | 73 % | 0 | 0 % |
| 07:00 | Despejado | 9° | 9° | 0 % | 0 | O 6 | 11 | 76 % | 0 | 0 % |
| 08:00 | Bruma | 11° | 11° | 0 % | 0 | O 6 | 10 | 68 % | 0 | 0 % |
| 09:00 | Despejado | 13° | 13° | 0 % | 0 | O 5 | 10 | 57 % | 1 | 0 % |
| 10:00 | Despejado | 15° | 15° | 0 % | 0 | SE 1 | 8 | 55 % | 2 | 0 % |
| 11:00 | Despejado | 17° | 17° | 0 % | 0 | SE 4 | 11 | 60 % | 3 | 0 % |
| 12:00 | Despejado | 19° | 19° | 0 % | 0 | SE 6 | 15 | 50 % | 4 | 15 % |
| 13:00 | Despejado | 21° | 21° | 0 % | 0 | SE 8 | 17 | 44 % | 5 | 36 % |
| 14:00 | Despejado | 21° | 21° | 0 % | 0 | SE 10 | 20 | 44 % | 5 | 42 % |
| 15:00 | Despejado | 21° | 21° | 0 % | 0 | SE 10 | 22 | 44 % | 4 | 48 % |
| 16:00 | Despejado | 21° | 21° | 0 % | 0 | SE 10 | 21 | 45 % | 3 | 38 % |
| 17:00 | Despejado | 19° | 19° | 0 % | 0 | S 11 | 21 | 52 % | 2 | 32 % |
| 18:00 | Despejado | 18° | 18° | 0 % | 0 | S 6 | 21 | 67 % | 0 | 20 % |
| 19:00 | Despejado | 16° | 16° | 0 % | 0 | S 4 | 12 | 81 % | 0 | 0 % |
| 20:00 | Poco nuboso | 15° | 15° | 0 % | 0 | SO 5 | 9 | 85 % | 0 | 0 % |
| 21:00 | Poco nuboso | 14° | 14° | 0 % | 0 | O 7 | 13 | 90 % | 0 | 38 % |
| 22:00 | Poco nuboso | 14° | 14° | 0 % | 0 | O 8 | 13 | 72 % | 0 | 40 % |
| 23:00 | Poco nuboso | 13° | 13° | 0 % | 0 | O 8 | 13 | 64 % | 0 | 17 % |
| Viernes, 30 de octubre | ||||||||||
| 00:00 | Poco nuboso | 13° | 13° | 0 % | 0 | O 7 | 14 | 65 % | 0 | 8 % |
| 01:00 | Poco nuboso | 13° | 13° | 0 % | 0 | O 8 | 13 | 65 % | 0 | 10 % |
| 02:00 | Nubes altas | 13° | 13° | 0 % | 0 | O 8 | 14 | 65 % | 0 | 97 % |
| 03:00 | Nubes altas | 13° | 13° | 0 % | 0 | O 8 | 14 | 64 % | 0 | 97 % |
| 04:00 | Nubes altas | 13° | 13° | 0 % | 0 | O 7 | 13 | 64 % | 0 | 100 % |
| 05:00 | Nubes altas | 13° | 13° | 0 % | 0 | O 7 | 13 | 65 % | 0 | 100 % |
| 06:00 | Nubes altas | 13° | 13° | 0 % | 0 | O 7 | 13 | 67 % | 0 | 100 % |
| 07:00 | Nubes altas | 13° | 13° | 0 % | 0 | O 7 | 12 | 67 % | 0 | 100 % |
| 08:00 | Nubes altas | 14° | 14° | 0 % | 0 | O 7 | 12 | 58 % | 0 | 100 % |
| 09:00 | Nubes altas | 16° | 16° | 0 % | 0 | O 6 | 12 | 54 % | 1 | 100 % |
| 10:00 | Nubes altas | 17° | 17° | 0 % | 0 | SO 2 | 11 | 50 % | 1 | 100 % |
| 11:00 | Nubes altas | 19° | 19° | 0 % | 0 | E 4 | 10 | 50 % | 3 | 100 % |
| 12:00 | Nubes altas | 20° | 20° | 0 % | 0 | E 5 | 12 | 47 % | 4 | 99 % |
| 13:00 | Nubes altas | 21° | 21° | 0 % | 0 | SE 6 | 14 | 44 % | 4 | 93 % |
| 14:00 | Nubes altas | 21° | 21° | 0 % | 0 | SE 7 | 17 | 47 % | 4 | 91 % |
| 15:00 | Poco nuboso | 21° | 21° | 0 % | 0 | SE 9 | 19 | 48 % | 4 | 75 % |
| 16:00 | Poco nuboso | 21° | 21° | 0 % | 0 | SE 14 | 27 | 49 % | 2 | 53 % |
| 17:00 | Poco nuboso | 19° | 19° | 0 % | 0 | S 11 | 27 | 59 % | 1 | 56 % |
| 18:00 | Poco nuboso | 17° | 17° | 0 % | 0 | S 7 | 21 | 71 % | 0 | 54 % |
| 19:00 | Poco nuboso | 17° | 16° | 0 % | 0 | S 4 | 13 | 71 % | 0 | 35 % |
| 20:00 | Poco nuboso | 15° | 15° | 0 % | 0 | SO 3 | 8 | 81 % | 0 | 40 % |
| 21:00 | Intervalos nubosos | 14° | 13° | 0 % | 0 | SO 5 | 8 | 85 % | 0 | 63 % |
Lluvia, viento y temperatura hora a hora en cada municipio, y los más cercanos a Vélez-Rubio.
El tiempo cambia. Por eso te contamos de dónde sale cada dato y cuándo se ha consultado. La web se regenera cada hora con los últimos datos publicados.
Temperatura, sensación térmica, humedad, precipitación y estado del cielo de Vélez-Rubio proceden de la predicción municipal de AEMET (elaborada el 28/10 a las 20:55).
Previsión municipal en aemet.es Avisos oficiales para AlmeríaViento, rachas, dirección, índice UV, nubosidad y probabilidad horaria de precipitación proceden de Open-Meteo, calculados para las coordenadas de cada municipio. Son estimaciones de modelo, no lecturas de estación.
Última descarga: 28 de octubre de 2026 a las 22:16