Viento
10 km/hE · rachas de 19 km/h
Nuboso
Sensación de 14° Máxima22°Mínima13°E · rachas de 19 km/h
Humedad relativa
Máximo previsto del día
Probabilidad máxima de hoy
| Hora | Cielo | Temp. | Sensación | Prob. | Lluvia (mm) | Viento (km/h) | Rachas | Humedad | UV | Nubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miércoles, 28 de octubre | ||||||||||
| 22:00 | Nuboso | 14° | 14° | 0 % | 0 | E 10 | 19 | 92 % | 0 | 0 % |
| 23:00 | Poco nuboso | 14° | 14° | 0 % | 0 | E 10 | 19 | 96 % | 0 | 0 % |
| Jueves, 29 de octubre | ||||||||||
| 00:00 | Despejado | 14° | 14° | 0 % | 0 | E 10 | 19 | 95 % | 0 | 0 % |
| 01:00 | Despejado | 13° | 13° | 0 % | 0 | E 10 | 19 | 93 % | 0 | 0 % |
| 02:00 | Despejado | 13° | 13° | 0 % | 0 | NE 10 | 19 | 86 % | 0 | 0 % |
| 03:00 | Despejado | 13° | 13° | 0 % | 0 | NE 10 | 19 | 79 % | 0 | 0 % |
| 04:00 | Despejado | 13° | 13° | 0 % | 0 | NE 9 | 18 | 77 % | 0 | 0 % |
| 05:00 | Despejado | 12° | 12° | 0 % | 0 | NE 9 | 17 | 76 % | 0 | 0 % |
| 06:00 | Despejado | 12° | 12° | 0 % | 0 | NE 9 | 16 | 74 % | 0 | 0 % |
| 07:00 | Nuboso | 12° | 12° | 0 % | 0 | NE 8 | 16 | 77 % | 0 | 0 % |
| 08:00 | Poco nuboso | 14° | 14° | 0 % | 0 | NE 8 | 16 | 72 % | 0 | 0 % |
| 09:00 | Despejado | 16° | 16° | 0 % | 0 | NE 8 | 16 | 73 % | 1 | 0 % |
| 10:00 | Despejado | 18° | 18° | 0 % | 0 | E 5 | 15 | 63 % | 2 | 0 % |
| 11:00 | Despejado | 19° | 19° | 0 % | 0 | SE 3 | 13 | 58 % | 3 | 0 % |
| 12:00 | Despejado | 19° | 19° | 0 % | 0 | S 4 | 12 | 51 % | 4 | 0 % |
| 13:00 | Despejado | 20° | 20° | 0 % | 0 | SO 7 | 16 | 42 % | 5 | 3 % |
| 14:00 | Despejado | 21° | 21° | 0 % | 0 | SO 7 | 17 | 37 % | 5 | 30 % |
| 15:00 | Despejado | 21° | 21° | 0 % | 0 | SO 6 | 17 | 36 % | 4 | 60 % |
| 16:00 | Despejado | 21° | 21° | 0 % | 0 | S 4 | 16 | 42 % | 3 | 37 % |
| 17:00 | Despejado | 20° | 20° | 0 % | 0 | S 4 | 13 | 46 % | 2 | 31 % |
| 18:00 | Despejado | 18° | 18° | 0 % | 0 | SE 3 | 13 | 60 % | 0 | 9 % |
| 19:00 | Despejado | 16° | 16° | 0 % | 0 | E 4 | 11 | 74 % | 0 | 0 % |
| 20:00 | Despejado | 15° | 15° | 0 % | 0 | NE 8 | 16 | 81 % | 0 | 0 % |
| 21:00 | Despejado | 15° | 15° | 0 % | 0 | NE 8 | 16 | 84 % | 0 | 0 % |
| 22:00 | Nubes altas | 14° | 14° | 0 % | 0 | NE 7 | 15 | 79 % | 0 | 0 % |
| 23:00 | Poco nuboso | 14° | 14° | 0 % | 0 | NE 8 | 14 | 76 % | 0 | 89 % |
| Viernes, 30 de octubre | ||||||||||
| 00:00 | Poco nuboso | 14° | 14° | 0 % | 0 | NE 7 | 14 | 75 % | 0 | 100 % |
| 01:00 | Nubes altas | 13° | 13° | 0 % | 0 | N 8 | 14 | 71 % | 0 | 87 % |
| 02:00 | Nubes altas | 14° | 14° | 0 % | 0 | NE 8 | 16 | 67 % | 0 | 49 % |
| 03:00 | Nubes altas | 14° | 14° | 0 % | 0 | NE 8 | 16 | 60 % | 0 | 92 % |
| 04:00 | Nubes altas | 14° | 14° | 0 % | 0 | NE 9 | 16 | 41 % | 0 | 94 % |
| 05:00 | Nubes altas | 14° | 14° | 0 % | 0 | NE 8 | 16 | 36 % | 0 | 64 % |
| 06:00 | Nubes altas | 14° | 14° | 0 % | 0 | N 9 | 16 | 40 % | 0 | 100 % |
| 07:00 | Nubes altas | 13° | 13° | 0 % | 0 | N 9 | 16 | 42 % | 0 | 100 % |
| 08:00 | Nubes altas | 15° | 15° | 0 % | 0 | N 8 | 16 | 41 % | 0 | 100 % |
| 09:00 | Nubes altas | 17° | 17° | 0 % | 0 | NE 6 | 16 | 43 % | 1 | 100 % |
| 10:00 | Nubes altas | 18° | 18° | 0 % | 0 | NO 1 | 11 | 37 % | 2 | 100 % |
| 11:00 | Nubes altas | 19° | 19° | 0 % | 0 | SO 3 | 9 | 44 % | 3 | 100 % |
| 12:00 | Nubes altas | 20° | 20° | 0 % | 0 | SO 6 | 15 | 38 % | 3 | 64 % |
| 13:00 | Nubes altas | 20° | 20° | 0 % | 0 | SO 9 | 20 | 33 % | 3 | 100 % |
| 14:00 | Nubes altas | 21° | 21° | 0 % | 0 | SO 8 | 20 | 32 % | 4 | 100 % |
| 15:00 | Nubes altas | 21° | 21° | 0 % | 0 | SO 9 | 21 | 35 % | 3 | 100 % |
| 16:00 | Nubes altas | 20° | 20° | 0 % | 0 | SO 7 | 21 | 46 % | 3 | 88 % |
| 17:00 | Nubes altas | 19° | 19° | 0 % | 0 | SO 4 | 15 | 62 % | 1 | 94 % |
| 18:00 | Poco nuboso | 17° | 17° | 0 % | 0 | SE 3 | 12 | 58 % | 0 | 95 % |
| 19:00 | Cubierto | 17° | 18° | 0 % | 0 | NE 3 | 8 | 73 % | 0 | 86 % |
| 20:00 | Poco nuboso | 15° | 15° | 0 % | 0 | NE 6 | 12 | 85 % | 0 | 15 % |
| 21:00 | Poco nuboso | 15° | 14° | 0 % | 0 | NE 7 | 13 | 74 % | 0 | 30 % |
Lluvia, viento y temperatura hora a hora en cada municipio, y los más cercanos a Fondón.
El tiempo cambia. Por eso te contamos de dónde sale cada dato y cuándo se ha consultado. La web se regenera cada hora con los últimos datos publicados.
Temperatura, sensación térmica, humedad, precipitación y estado del cielo de Fondón proceden de la predicción municipal de AEMET (elaborada el 28/10 a las 20:55).
Previsión municipal en aemet.es Avisos oficiales para AlmeríaViento, rachas, dirección, índice UV, nubosidad y probabilidad horaria de precipitación proceden de Open-Meteo, calculados para las coordenadas de cada municipio. Son estimaciones de modelo, no lecturas de estación.
Última descarga: 28 de octubre de 2026 a las 22:16