almería.CIELO Hecho para Almería
Almería · 1201 m de altitud

El tiempo en Paterna del RíoPrevisión por horas y próximos 7 días

13°

Despejado

Sensación de 13° Máxima21°Mínima12°
Previsión AEMET + modelo Open-Meteo · 22:00 h

El día en un vistazo

HORA PENINSULAR

Viento

10 km/h

N · rachas de 19 km/h

Humedad

57 %

Humedad relativa

Índice UV

4 / 11+

Máximo previsto del día

Lluvia

0 %

Probabilidad máxima de hoy

Amanecer 07:31 Atardecer 18:19
PLANIFICA TU DÍA

Hora a hora Hoy

Paterna del Río · °C
  1. 22:0013°Probabilidad de precipitación 0%
  2. 23:0012°Probabilidad de precipitación 0%
  3. 00:0012°Probabilidad de precipitación 0%
  4. 01:0012°Probabilidad de precipitación 0%
  5. 02:0012°Probabilidad de precipitación 0%
  6. 03:0012°Probabilidad de precipitación 0%
  7. 04:0011°Probabilidad de precipitación 0%
  8. 05:0011°Probabilidad de precipitación 0%
Detalle de las próximas 48 horas
Previsión horaria en Paterna del Río para las próximas 48 horas
HoraCieloTemp.SensaciónProb.Lluvia (mm)Viento (km/h)RachasHumedadUVNubes
Miércoles, 28 de octubre
22:00Despejado13°13°0 %0 N 101957 %00 %
23:00Despejado12°12°0 %0 N 112055 %00 %
Jueves, 29 de octubre
00:00Despejado12°12°0 %0 N 112054 %00 %
01:00Despejado12°12°0 %0 N 122056 %00 %
02:00Despejado12°12°0 %0 N 122057 %00 %
03:00Despejado12°12°0 %0 N 122153 %00 %
04:00Despejado11°11°0 %0 N 122147 %00 %
05:00Despejado11°11°0 %0 N 122148 %00 %
06:00Despejado11°11°0 %0 N 122149 %00 %
07:00Despejado10°10°0 %0 N 122149 %00 %
08:00Despejado13°13°0 %0 N 122144 %00 %
09:00Despejado15°15°0 %0 N 82046 %10 %
10:00Despejado17°17°0 %0 S 51542 %20 %
11:00Despejado17°17°0 %0 SO 51445 %30 %
12:00Despejado18°18°0 %0 S 81857 %40 %
13:00Despejado19°19°0 %0 S 112164 %50 %
14:00Despejado19°19°0 %0 S 102166 %534 %
15:00Despejado19°19°0 %0 S 71966 %468 %
16:00Despejado20°20°0 %0 S 61769 %369 %
17:00Poco nuboso18°18°0 %0 S 61773 %275 %
18:00Despejado16°16°0 %0 SE 31671 %052 %
19:00Despejado15°15°0 %0 NE 41070 %022 %
20:00Despejado14°14°0 %0 N 101773 %00 %
21:00Despejado14°14°0 %0 N 101762 %00 %
22:00Nubes altas13°13°0 %0 N 101757 %00 %
23:00Poco nuboso13°13°0 %0 N 111951 %0100 %
Viernes, 30 de octubre
00:00Poco nuboso13°13°0 %0 N 111948 %098 %
01:00Nubes altas13°13°0 %0 N 111846 %048 %
02:00Nubes altas13°13°0 %0 N 111949 %067 %
03:00Nubes altas13°13°0 %0 N 121944 %076 %
04:00Nubes altas13°13°0 %0 N 122042 %0100 %
05:00Nubes altas13°13°0 %0 N 122043 %071 %
06:00Nubes altas13°13°0 %0 N 122044 %0100 %
07:00Nubes altas12°12°0 %0 N 122143 %0100 %
08:00Nubes altas14°14°0 %0 N 122140 %0100 %
09:00Nubes altas15°15°0 %0 N 82142 %1100 %
10:00Nubes altas17°17°0 %0 NO 31439 %2100 %
11:00Nubes altas18°18°0 %0 S 3933 %2100 %
12:00Nubes altas18°18°0 %0 S 51341 %365 %
13:00Nubes altas18°18°0 %0 S 71652 %3100 %
14:00Nubes altas19°19°0 %0 S 51561 %4100 %
15:00Nubes altas20°20°0 %0 SO 61665 %3100 %
16:00Nubes altas19°19°0 %0 SO 21369 %289 %
17:00Nubes altas17°17°0 %0 SO 21173 %187 %
18:00Poco nuboso15°15°0 %0 SE 1967 %0100 %
19:00Intervalos nubosos15°14°0 %0 N 51165 %068 %
20:00Intervalos nubosos14°11°0 %0 N 111949 %050 %
21:00Poco nuboso14°11°0 %0 N 111952 %027 %
UN POCO MÁS ALLÁ

Los próximos 7 días en Paterna del Río

Máxima, mínima y probabilidad de lluvia
  1. Hoy

    28 octBruma
    Máxima 21°Mínima 12°
    Probabilidad de lluvia 0%
  2. Mañana

    29 octDespejado
    Máxima 20°Mínima 10°
    Probabilidad de lluvia 0%
  3. viernes

    30 octNubes altas
    Máxima 21°Mínima 11°
    Probabilidad de lluvia 0%
  4. sábado

    31 octIntervalos nubosos con lluvia escasa
    Máxima 19°Mínima 10°
    Probabilidad de lluvia 90%
  5. domingo

    1 novNuboso con lluvia escasa
    Máxima 18°Mínima 9°
    Probabilidad de lluvia 55%
  6. lunes

    2 novIntervalos nubosos
    Máxima 19°Mínima 9°
    Probabilidad de lluvia 15%
  7. martes

    3 novIntervalos nubosos con lluvia escasa
    Máxima 17°Mínima 8°
    Probabilidad de lluvia 65%
CADA RINCÓN, SU CIELO

Alrededor de Paterna del Río

Lluvia, viento y temperatura hora a hora en cada municipio, y los más cercanos a Paterna del Río.

CON LOS PIES EN LA TIERRA

Un cielo bonito.
Datos transparentes.

El tiempo cambia. Por eso te contamos de dónde sale cada dato y cuándo se ha consultado. La web se regenera cada hora con los últimos datos publicados.

01

Predicción oficial · AEMET

Temperatura, sensación térmica, humedad, precipitación y estado del cielo de Paterna del Río proceden de la predicción municipal de AEMET (elaborada el 28/10 a las 20:55).

Previsión municipal en aemet.es Avisos oficiales para Almería
02

Modelo horario · Open-Meteo

Viento, rachas, dirección, índice UV, nubosidad y probabilidad horaria de precipitación proceden de Open-Meteo, calculados para las coordenadas de cada municipio. Son estimaciones de modelo, no lecturas de estación.

Última descarga: 28 de octubre de 2026 a las 22:16