Viento
10 km/hN · rachas de 19 km/h
Despejado
Sensación de 13° Máxima21°Mínima12°N · rachas de 19 km/h
Humedad relativa
Máximo previsto del día
Probabilidad máxima de hoy
| Hora | Cielo | Temp. | Sensación | Prob. | Lluvia (mm) | Viento (km/h) | Rachas | Humedad | UV | Nubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miércoles, 28 de octubre | ||||||||||
| 22:00 | Despejado | 13° | 13° | 0 % | 0 | N 10 | 19 | 57 % | 0 | 0 % |
| 23:00 | Despejado | 12° | 12° | 0 % | 0 | N 11 | 20 | 55 % | 0 | 0 % |
| Jueves, 29 de octubre | ||||||||||
| 00:00 | Despejado | 12° | 12° | 0 % | 0 | N 11 | 20 | 54 % | 0 | 0 % |
| 01:00 | Despejado | 12° | 12° | 0 % | 0 | N 12 | 20 | 56 % | 0 | 0 % |
| 02:00 | Despejado | 12° | 12° | 0 % | 0 | N 12 | 20 | 57 % | 0 | 0 % |
| 03:00 | Despejado | 12° | 12° | 0 % | 0 | N 12 | 21 | 53 % | 0 | 0 % |
| 04:00 | Despejado | 11° | 11° | 0 % | 0 | N 12 | 21 | 47 % | 0 | 0 % |
| 05:00 | Despejado | 11° | 11° | 0 % | 0 | N 12 | 21 | 48 % | 0 | 0 % |
| 06:00 | Despejado | 11° | 11° | 0 % | 0 | N 12 | 21 | 49 % | 0 | 0 % |
| 07:00 | Despejado | 10° | 10° | 0 % | 0 | N 12 | 21 | 49 % | 0 | 0 % |
| 08:00 | Despejado | 13° | 13° | 0 % | 0 | N 12 | 21 | 44 % | 0 | 0 % |
| 09:00 | Despejado | 15° | 15° | 0 % | 0 | N 8 | 20 | 46 % | 1 | 0 % |
| 10:00 | Despejado | 17° | 17° | 0 % | 0 | S 5 | 15 | 42 % | 2 | 0 % |
| 11:00 | Despejado | 17° | 17° | 0 % | 0 | SO 5 | 14 | 45 % | 3 | 0 % |
| 12:00 | Despejado | 18° | 18° | 0 % | 0 | S 8 | 18 | 57 % | 4 | 0 % |
| 13:00 | Despejado | 19° | 19° | 0 % | 0 | S 11 | 21 | 64 % | 5 | 0 % |
| 14:00 | Despejado | 19° | 19° | 0 % | 0 | S 10 | 21 | 66 % | 5 | 34 % |
| 15:00 | Despejado | 19° | 19° | 0 % | 0 | S 7 | 19 | 66 % | 4 | 68 % |
| 16:00 | Despejado | 20° | 20° | 0 % | 0 | S 6 | 17 | 69 % | 3 | 69 % |
| 17:00 | Poco nuboso | 18° | 18° | 0 % | 0 | S 6 | 17 | 73 % | 2 | 75 % |
| 18:00 | Despejado | 16° | 16° | 0 % | 0 | SE 3 | 16 | 71 % | 0 | 52 % |
| 19:00 | Despejado | 15° | 15° | 0 % | 0 | NE 4 | 10 | 70 % | 0 | 22 % |
| 20:00 | Despejado | 14° | 14° | 0 % | 0 | N 10 | 17 | 73 % | 0 | 0 % |
| 21:00 | Despejado | 14° | 14° | 0 % | 0 | N 10 | 17 | 62 % | 0 | 0 % |
| 22:00 | Nubes altas | 13° | 13° | 0 % | 0 | N 10 | 17 | 57 % | 0 | 0 % |
| 23:00 | Poco nuboso | 13° | 13° | 0 % | 0 | N 11 | 19 | 51 % | 0 | 100 % |
| Viernes, 30 de octubre | ||||||||||
| 00:00 | Poco nuboso | 13° | 13° | 0 % | 0 | N 11 | 19 | 48 % | 0 | 98 % |
| 01:00 | Nubes altas | 13° | 13° | 0 % | 0 | N 11 | 18 | 46 % | 0 | 48 % |
| 02:00 | Nubes altas | 13° | 13° | 0 % | 0 | N 11 | 19 | 49 % | 0 | 67 % |
| 03:00 | Nubes altas | 13° | 13° | 0 % | 0 | N 12 | 19 | 44 % | 0 | 76 % |
| 04:00 | Nubes altas | 13° | 13° | 0 % | 0 | N 12 | 20 | 42 % | 0 | 100 % |
| 05:00 | Nubes altas | 13° | 13° | 0 % | 0 | N 12 | 20 | 43 % | 0 | 71 % |
| 06:00 | Nubes altas | 13° | 13° | 0 % | 0 | N 12 | 20 | 44 % | 0 | 100 % |
| 07:00 | Nubes altas | 12° | 12° | 0 % | 0 | N 12 | 21 | 43 % | 0 | 100 % |
| 08:00 | Nubes altas | 14° | 14° | 0 % | 0 | N 12 | 21 | 40 % | 0 | 100 % |
| 09:00 | Nubes altas | 15° | 15° | 0 % | 0 | N 8 | 21 | 42 % | 1 | 100 % |
| 10:00 | Nubes altas | 17° | 17° | 0 % | 0 | NO 3 | 14 | 39 % | 2 | 100 % |
| 11:00 | Nubes altas | 18° | 18° | 0 % | 0 | S 3 | 9 | 33 % | 2 | 100 % |
| 12:00 | Nubes altas | 18° | 18° | 0 % | 0 | S 5 | 13 | 41 % | 3 | 65 % |
| 13:00 | Nubes altas | 18° | 18° | 0 % | 0 | S 7 | 16 | 52 % | 3 | 100 % |
| 14:00 | Nubes altas | 19° | 19° | 0 % | 0 | S 5 | 15 | 61 % | 4 | 100 % |
| 15:00 | Nubes altas | 20° | 20° | 0 % | 0 | SO 6 | 16 | 65 % | 3 | 100 % |
| 16:00 | Nubes altas | 19° | 19° | 0 % | 0 | SO 2 | 13 | 69 % | 2 | 89 % |
| 17:00 | Nubes altas | 17° | 17° | 0 % | 0 | SO 2 | 11 | 73 % | 1 | 87 % |
| 18:00 | Poco nuboso | 15° | 15° | 0 % | 0 | SE 1 | 9 | 67 % | 0 | 100 % |
| 19:00 | Intervalos nubosos | 15° | 14° | 0 % | 0 | N 5 | 11 | 65 % | 0 | 68 % |
| 20:00 | Intervalos nubosos | 14° | 11° | 0 % | 0 | N 11 | 19 | 49 % | 0 | 50 % |
| 21:00 | Poco nuboso | 14° | 11° | 0 % | 0 | N 11 | 19 | 52 % | 0 | 27 % |
Lluvia, viento y temperatura hora a hora en cada municipio, y los más cercanos a Paterna del Río.
El tiempo cambia. Por eso te contamos de dónde sale cada dato y cuándo se ha consultado. La web se regenera cada hora con los últimos datos publicados.
Temperatura, sensación térmica, humedad, precipitación y estado del cielo de Paterna del Río proceden de la predicción municipal de AEMET (elaborada el 28/10 a las 20:55).
Previsión municipal en aemet.es Avisos oficiales para AlmeríaViento, rachas, dirección, índice UV, nubosidad y probabilidad horaria de precipitación proceden de Open-Meteo, calculados para las coordenadas de cada municipio. Son estimaciones de modelo, no lecturas de estación.
Última descarga: 28 de octubre de 2026 a las 22:16