almería.CIELO Hecho para Almería
Almería · 1252 m de altitud

El tiempo en BayárcalPrevisión por horas y próximos 7 días

12°

Despejado

Sensación de 12° Máxima21°Mínima11°
Previsión AEMET + modelo Open-Meteo · 22:00 h

El día en un vistazo

HORA PENINSULAR

Viento

10 km/h

N · rachas de 19 km/h

Humedad

78 %

Humedad relativa

Índice UV

4 / 11+

Máximo previsto del día

Lluvia

0 %

Probabilidad máxima de hoy

Amanecer 07:31 Atardecer 18:19
PLANIFICA TU DÍA

Hora a hora Hoy

Bayárcal · °C
  1. 22:0012°Probabilidad de precipitación 0%
  2. 23:0012°Probabilidad de precipitación 0%
  3. 00:0012°Probabilidad de precipitación 0%
  4. 01:0012°Probabilidad de precipitación 0%
  5. 02:0011°Probabilidad de precipitación 0%
  6. 03:0011°Probabilidad de precipitación 0%
  7. 04:0011°Probabilidad de precipitación 0%
  8. 05:0010°Probabilidad de precipitación 0%
Detalle de las próximas 48 horas
Previsión horaria en Bayárcal para las próximas 48 horas
HoraCieloTemp.SensaciónProb.Lluvia (mm)Viento (km/h)RachasHumedadUVNubes
Miércoles, 28 de octubre
22:00Despejado12°12°0 %0 N 101978 %00 %
23:00Despejado12°12°0 %0 N 112075 %00 %
Jueves, 29 de octubre
00:00Despejado12°12°0 %0 N 112069 %00 %
01:00Despejado12°12°0 %0 N 122057 %00 %
02:00Despejado11°11°0 %0 N 122060 %00 %
03:00Despejado11°11°0 %0 N 122161 %00 %
04:00Despejado11°11°0 %0 N 122165 %00 %
05:00Despejado10°10°0 %0 N 122161 %00 %
06:00Despejado10°10°0 %0 N 122160 %00 %
07:00Despejado10°10°0 %0 N 122163 %00 %
08:00Despejado12°12°0 %0 N 122169 %00 %
09:00Despejado15°15°0 %0 N 82060 %10 %
10:00Despejado17°17°0 %0 S 51555 %20 %
11:00Despejado18°18°0 %0 SO 51457 %30 %
12:00Despejado19°19°0 %0 S 81854 %40 %
13:00Despejado19°19°0 %0 S 112146 %50 %
14:00Despejado19°19°0 %0 S 102144 %534 %
15:00Despejado20°20°0 %0 S 71944 %468 %
16:00Despejado20°20°0 %0 S 61745 %369 %
17:00Poco nuboso18°18°0 %0 S 61754 %275 %
18:00Despejado16°16°0 %0 SE 31670 %052 %
19:00Despejado15°15°0 %0 NE 41087 %022 %
20:00Despejado14°14°0 %0 N 101786 %00 %
21:00Despejado14°14°0 %0 N 101767 %00 %
22:00Nubes altas13°13°0 %0 N 101761 %00 %
23:00Nubes altas13°13°0 %0 N 111964 %0100 %
Viernes, 30 de octubre
00:00Nubes altas13°13°0 %0 N 111968 %098 %
01:00Nubes altas13°13°0 %0 N 111871 %048 %
02:00Nubes altas13°13°0 %0 N 111970 %067 %
03:00Nubes altas13°13°0 %0 N 121966 %076 %
04:00Nubes altas13°13°0 %0 N 122071 %0100 %
05:00Nubes altas13°13°0 %0 N 122071 %071 %
06:00Nubes altas12°12°0 %0 N 122066 %0100 %
07:00Nubes altas12°12°0 %0 N 122165 %0100 %
08:00Nubes altas14°14°0 %0 N 122157 %0100 %
09:00Nubes altas15°15°0 %0 N 82154 %1100 %
10:00Nubes altas17°17°0 %0 NO 31448 %1100 %
11:00Nubes altas18°18°0 %0 S 3945 %2100 %
12:00Nubes altas19°19°0 %0 S 51343 %365 %
13:00Nubes altas19°19°0 %0 S 71639 %4100 %
14:00Nubes altas20°20°0 %0 S 51538 %4100 %
15:00Nubes altas20°20°0 %0 SO 61640 %4100 %
16:00Nubes altas19°19°0 %0 SO 21341 %389 %
17:00Cubierto17°17°0 %0 SO 21151 %187 %
18:00Poco nuboso15°15°0 %0 SE 1969 %0100 %
19:00Intervalos nubosos15°13°0 %0 N 51165 %068 %
20:00Intervalos nubosos14°11°0 %0 N 111949 %050 %
21:00Poco nuboso13°10°0 %0 N 111952 %027 %
UN POCO MÁS ALLÁ

Los próximos 7 días en Bayárcal

Máxima, mínima y probabilidad de lluvia
  1. Hoy

    28 octBruma
    Máxima 21°Mínima 11°
    Probabilidad de lluvia 0%
  2. Mañana

    29 octDespejado
    Máxima 21°Mínima 9°
    Probabilidad de lluvia 0%
  3. viernes

    30 octNubes altas
    Máxima 21°Mínima 11°
    Probabilidad de lluvia 0%
  4. sábado

    31 octIntervalos nubosos con lluvia escasa
    Máxima 20°Mínima 9°
    Probabilidad de lluvia 80%
  5. domingo

    1 novNuboso
    Máxima 19°Mínima 8°
    Probabilidad de lluvia 40%
  6. lunes

    2 novIntervalos nubosos
    Máxima 20°Mínima 9°
    Probabilidad de lluvia 10%
  7. martes

    3 novIntervalos nubosos con lluvia escasa
    Máxima 18°Mínima 7°
    Probabilidad de lluvia 60%
CADA RINCÓN, SU CIELO

Alrededor de Bayárcal

Lluvia, viento y temperatura hora a hora en cada municipio, y los más cercanos a Bayárcal.

CON LOS PIES EN LA TIERRA

Un cielo bonito.
Datos transparentes.

El tiempo cambia. Por eso te contamos de dónde sale cada dato y cuándo se ha consultado. La web se regenera cada hora con los últimos datos publicados.

01

Predicción oficial · AEMET

Temperatura, sensación térmica, humedad, precipitación y estado del cielo de Bayárcal proceden de la predicción municipal de AEMET (elaborada el 28/10 a las 20:55).

Previsión municipal en aemet.es Avisos oficiales para Almería
02

Modelo horario · Open-Meteo

Viento, rachas, dirección, índice UV, nubosidad y probabilidad horaria de precipitación proceden de Open-Meteo, calculados para las coordenadas de cada municipio. Son estimaciones de modelo, no lecturas de estación.

Última descarga: 28 de octubre de 2026 a las 22:16